Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Juni 2025   >>
2024| Jun 2025|Jul 2025|Aug 2025|Sep 2025|Okt 2025|Nov 2025|Dez 2025|Jan 2026|Feb 2026|März 2026|Apr 2026|Mai 2026| 2026
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
Dat Achterschipp  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dat Schott  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Bark  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Dang  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de ebb  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Gracht  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Leuchtviol  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Lill  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Linn  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de piepaant  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Spree  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Stielitsch  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
de Tampen  010203040506070809101112131415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  frei    belegt  vorreserviert