Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Juni 2024   >>
Jun 2024|Jul 2024|Aug 2024|Sep 2024|Okt 2024|Nov 2024|Dez 2024|Jan 2025|Feb 2025|März 2025|Apr 2025|Mai 2025| 2025
Quartier Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
Bello  01 0203040506070809101112131415 161718192021 222324252627282930
Diekkieker  01020304050607 0809101112131415161718192021 222324252627282930
Dodegge  0102030405 060708091011121314 1516171819202122232425262728 2930
Finja  01020304 050607080910111213141516171819202122 23242526272829 30
Haus am Wasser  0102030405060708091011121314 1516171819202122 23242526272829 30
Haus Gundi  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728 2930
Knechtsand  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Kraehennest  0102030405060708 09101112131415 161718192021 22232425262728 2930
Moorfrosch  010203040506070809101112131415 1617181920212223242526272829 30
Robbie  0102 030405060708091011121314 1516 171819202122 2324252627282930
Storchennest  0102030405060708091011121314 15161718192021 222324252627282930
Strolchi  01 0203040506070809101112131415 161718192021222324252627282930
Wiesenblick  010203040506070809101112 13141516171819202122232425262728 2930
  frei    belegt  vorreserviert